
Lucas gewährt auf seinen Stahlflexleitungen
lebenslange Garantie! Dafür ist das beste Material gerade gut genug.
Jede Lucas-Leitung wird mit 250 bar druckgeprüft. Der Kontrollbericht liegt
jeder Leitung bei.
Die Leitungen sind direkt am Fahrzeug mittels patentiertem Anschluss über ein
Sechskant verdrehbar.

Titanfarbene Anschlüsse (Standardfarbe), rot
ummantelte Leitungen (Option)
Vorteile von Stahlflexbremsleitungen gegenüber
Gummileitungen:
- Gummileitungen müssen nach 5 Jahren ersetzt werden, Stahlflexleitungen altern
nicht
- deutliche Verbesserung des Druckpunktes, da sich die Leitungen nicht dehnen
- Konfektionierung auf Mass möglich, z. B. bei Lenkerumbauten

Zuordnungstabelle der lieferbaren TRW Lucas Stahlflex-Bremsleitungen:
Link zum TRW Lucas Katalog 2010 (PDF-Datei mit 0.6 MB) für Bremsleitungen
Preise:
Die nachfolgenden Preise beziehen sich auf die
Standardausführung mit titanfarbenen Alu-Anschlüssen an nicht ummantelten
Leitungen.
| Typ: | Preis: |
| Bremsleitung vorne 1-teilig = V1 | 118.- |
| Bremsleitung vorne 2-teilig = V2 | 182.- |
| Bremsleitung vorne 3-teilig = V3 | 229.- |
| Bremsleitung vorne 5-teilig = V5 | 282.- |
| Bremsleitung vorne 6-teilig = V6 | 494.- |
| Bremsleitung vorne 8-teilig = V8 | 654.- |
| Bremsleitung vorne 10-teilig = V10 | 774.- |
| Bremsleitung hinten 1-teilig = H1 | 94.- |
| Bremsleitung hinten 2-teilig = H2 | 182.- |
Aufpreise:
| Option: | Preis: | Bemerkung: |
| andersfarbige Anschlüsse in violett, verchromt, rot, gold, blau oder Edelstahl | kein Aufpreis | kein Rückgaberecht |
| Ummantelung in schwarz, gelb, blau,
rot oder carbonfarben NEU: Ummantelung transparent standardmässig inklusive! |
10.- pro Leitung | bei Artikel mit V2 = 2 Leitungen = 20.- |
| Spezialanfertigungen nach Mass, z.B. längere Leitung für Superbike-Lenker | 10.- pro Leitung | kein Rückgaberecht |
| Detaillierte Eignungserklärung psm-parts AG für das Strassenverkehrsamt | 20.- pro Fahrzeug | ABE oder TÜV-Gutachten ist im Lieferumfang enthalten |
| wird eine 3-teilige Leitung durch eine 2-teilige ersetzt, liegt der Lieferung eine Doppelhohlschraube bei |
Zubehör:
| Typ: | Artnr.: | Preis: | |
| Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.25 | MCH 901 | 9.- |
| Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.25 | MCH 901 B / C / G / R / V | 9.- |
| Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.00 Brembo | MCH 911 | 9.- |
| Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.00 Brembo | MCH 911 B / C / G / R / V | 9.- |
| Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.00 Suzuki | MCH 921 | 9.- |
| Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.00 Suzuki | MCH 921 B / C / G / R / V | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.25 | MCH 951 | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.25 | MCH 951 B / C / G / R / V | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.00 Brembo | MCH 961 | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.00 Brembo | MCH 961 B / C / G / R / V | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube titanfarben (Standard) | M10 x 1.00 Suzuki | MCH 971 | 9.- |
| Doppel-Hohlschraube farbig Blau / Chrom / Gelb / Rot / Violett | M10 x 1.00 Suzuki | MCH 971 B / C / G / R / V | 9.- |
| Hohlschraube Harley | 3/8" UNF | MCH 931 | 9.- |
| Hohlschraube Harley | 7/16" UNF | MCH 941 | 9.- |
Alle Preise in CHF inkl. 8.0% MWST.
Versandpauschale Fr. 14.-
Preisänderungen vorbehalten
WICHTIG: Einbau von Fahrzeug-Ersatzteilen, insbesondere Eingriffe ins Bremssystem, nur durch qualifiziertes Fachpersonal unter Einhaltung der technischen Normen!