ENUMA-Ketten beweisen ihre Qualität seit über 25 Jahren im harten Rennsporteinsatz. Die Ketten-Kits sind mit O-Ring-Ketten oder Quad-Ring-Ketten in Original-Uebersetzung für fast alle Motorradtypen lieferbar.
Zusätzlich führen wir eine grosse Anzahl von Kettenritzel und Kettenrädern mit unterschiedlichen Zähnezahlen im Angebot, um den Wünschen nach individuellen Uebersetzungsvarianten nachkommen zu können. Weiter können Alu-Kettenräder nach Kundenwunsch angefertigt werden.
Immer beliebter werden farbige Ketten. Nicht nur bei Streetfighter-Umbauten, sondern auch bei Supersportlern, Tourern und Cruisern geben die in rot, grün, blau, chrom, goldfarben, gelb, purple und orange gegen sehr geringen Aufpreis lieferbaren Quad-Ring-Ketten dem Motorrad einen speziellen Touch.
Neu lieferbar als dreifarbige ITALO-Kette!

Wem das immer noch zu wenig bunt ist, kommt an den farbig eloxierten Kettenrädern nicht vorbei. Egal ob in Original-Uebersetzung oder als Sonderanfertigung mit einer anderen Zähnezahl sind die Alu-Kettenräder in rot, grün, blau, goldfarben und orange lieferbar.
| Alu-Kettenräder aus dem Vollen gefertigt | ab 144.- |
| Alu-Kettenräder zusätzlich farbig eloxiert | ab 204.- |
ENUMA-Ketten sind in folgenden Ausführungen lieferbar:
| Bezeichnung: | Kettentyp, Qualität: |
| H / MS / SH / SR | Standardketten ohne O-Ringe für Motorräder mit niedriger Leistung |
| HO | Normale O-Ring-Kette verstärkt |
| SROZ | O-Ring-Kette extra verstärkt für Mittelklasse-Motorräder |
| SRX | Quad-Ring-Kette super verstärkt für grossvolumige Motorräder |
| UVX / UVXL | Quad-Ring-Kette extra super verstärkt |
| ZVX | Quad-Ring-Kette ultra verstärkt für die neusten leistungsstarken Supersportler |
| ZZZ | Quad-Ring-Kette extra ultra verstärkt der neusten Technologie |
| MX | Gewichtssparende Leichtlaufkette ohne O-Ringe für Motocross / Enduro |
| RACE | Speziell leichte Kette ohne O-Ringe für den Strassenrennsport |
| DRAG | Spezialkette mit doppelt ausgeführten Laschen |
| ATV | O-Ring-Kette für Quads |
Offene Ketten
Nur Kette mit Nietschloss in Kettenfarbe,
ohne Ritzel / Kettenrad
Schraubschlösser in schwarz / goldfarben siehe unter Zubehör
| Kettengrösse / -Typ: | Länge: | Preis: |
| 520 SRX | 120 Glieder | 223.- |
| 520 SRX farbig in rot, grün, blau, chrom, goldfarben, gelb, purple und orange | 120 Glieder | 271.- |
| 520 ZZZ gold | 120 Glieder | 423.- |
| 525 SRX | 120 Glieder | 257.- |
| 525 SRX farbig in rot, grün, blau, chrom, goldfarben, gelb, purple und orange | 120 Glieder | 297.- |
| 525 ZZZ gold | 120 Glieder | 454.- |
| 525 SRX ITALO | 120 Glieder | 380.- |
| 530 SRX | 120 Glieder | 257.- |
| 530 SRX farbig in rot, grün, blau, chrom, goldfarben, gelb, purple und orange | 120 Glieder | 297.- |
| 530 ZZZ gold | 120 Glieder | 497.- |
| 630 SRO | 102 Glieder | 308.- |
Nachfolgend eine kleine Auswahl der vielen
lieferbaren Ketten-Kits.
Im Ketten werden offen mit einem Nietschloss geliefert.
Schraubschlösser siehe unter Zubehör.
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
| Typ: | Baujahr: | Artikelnr.: | Kettengrösse / -Typ: | Uebersetzung: | Preis Standard: | Preis farbig: |
| WR 426F | 2001-2002 | 182-571 | 520 SROZ | 14 / 50 | 276.- | |
| FZS 600 Fazer | 1998-2002 | 182-455 | 530 SRX | 15 / 48 | 354.- | 389.- |
| XJ 600 S/N Diversion | 1998-2003 | 182-464 | 520 SRX | 16 / 48 | 315.- | 358.- |
| XT 600 K | -1992 | 182-469 | 520 SRX | 15 / 39 | 276.- | 315.- |
| FZR 600 | 1991- | 182-453 | 530 SRX | 15 / 45 | 333.- | 365.- |
| YZF 600 R Thunder Cat | 1996-2003 | 182-454 | 530 SRX | 15 / 47 | 343.- | 375.- |
| YZF R6 | 1999-2002 | 182-473 | 530 SRX (Ersatz 532) | 16 / 48 | 389.- | 424.- |
| YZF R6 | 2003-2005 | 182-644 | 530 SRX (Ersatz 532) | 16 / 48 | 386.- | 421.- |
| YZF 750 R | 1995-1998 | 182-489 | 530 SRX (Ersatz 532) | 16 / 43 | 350.- | 385.- |
| TDM 850 | 1999- | 182-626 | 525 SRX | 16 / 43 | 347.- | 382.- |
| TRX 850 | 1996-1999 | 182-496 | 525 SRX | 17 / 39 | 343.- | 379.- |
| TDM 900 | 2002- | 182-633 | 525 SRX | 16 / 42 | 368.- | 404.- |
| FZR 1000 Exup | 1989-1995 | 182-500 | 530 SRX (Ersatz 532) | 17 / 47 | 365.- | 400.- |
| YZF 1000 Thunder Ace | 1996-2002 | 182-500 | 530 SRX (Ersatz 532) | 17 / 47 | 365.- | 400.- |
| FZS 1000 Fazer | 2001-2005 | 182-630 | 530 SRX | 16 / 44 | 368.- | 404.- |
| FZS 1000 Fazer | 2001-2005 | 182-646 | 530 UVX | 16 / 44 | 450.- | |
| YZF R1 | 1998-2003 | 182-504 | 530 SRX | 16 / 43 | 361.- | 396.- |
| YZF R1 | 1998-2003 | 182-647 | 530 ZVX gold | 16 / 43 | 503.- | |
| YZF R1 | 2004 | 182-652 | 530 ZVX gold | 17 / 45 | 520.- | |
| YZF R1 | 2005-2006 | 182-677 | 530 ZVX gold | 17 / 45 | 523.- | |
| YZF R1 | 2005-2006 | 182-678 | 530 ZZZ gold | 17 / 45 | 602.- | |
| YZF R1 | 2007- | 182- | 17 / 45 | |||
| FJ 1200 | 1991- | 182-509 | 530 SRX | 17 / 39 | 343.- | 379.- |
| XJR 1300 | 2002- | 182-634 | 530 SRX | 18 / 39 | 350.- | 386.- |
| MT-01 / 1700 | 182-660 | 530 ZVX gold | 17 / 39 | 496.- | ||
| MT-01 / 1700 | 182-661 | 530 ZZZ gold | 17 / 39 | 566.- |
Ist der gewünschte Typ nicht aufgeführt? Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder sales@psm-parts.ch

Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
| Typ: | Baujahr: | Artikelnr.: | Kettengrösse / -Typ: | Uebersetzung: | Preis Standard: | Preis farbig: |
| CB 600 Hornet | 1998-2006 | 181-600 | 525 SRX | 15 / 42 | 358.- | 393.- |
| CBR 600 F (PC 25 / 31) | 1991-1996 | 181-597 | 530 SRX | 15 / 43 | 358.- | 393.- |
| CBR 600 F | 1997-1998 | 181-598 | 525 SRX | 15 / 43 | 361.- | 396.- |
| CBR 600 F | 1999-2000 | 181-599 | 525 SRX | 16 / 44 | 354.- | 389.- |
| CBR 600 F | 2001- | 181-833 | 525 SRX | 16 / 45 | 354.- | 389.- |
| CBR 600 RR | 2003-2006 | 181-862 | 525 SRX | 16 / 42 | 361.- | 396.- |
| CBR 600 RR | 2003-2006 | 181-863 | 525 UVX gold | 16 / 42 | 439.- | |
| CBR 600 RR | 2007- | 181-913 | 525 SRX | 16 / 41 | 365.- | 400.- |
| CBR 600 RR | 2007- | 181-914 | 525 UVX gold | 16 / 41 | 443.- | |
| XL 600V Transalp | 1989- | 181-591 | 525 SRX | 15 / 47 | 372.- | 411.- |
| XR 600 R | 1991- | 181-861 | 520 SROZ | 14 / 48 | 297.- | |
| NX 650 Dominator | 1996-2000 | 181-609 | 520 SRX | 15 / 46 | 301.- | 340.- |
| CB 750 K1 - K6 | 1969-1978 | 181-614 | 530 SRX | 18 / 48 | 347.- | 379.- |
| CB 750 F2 Seven Fifty | 1992- | 181-621 | 525 SRX | 15 / 40 | 354.- | 389.- |
| XRV 750 Africa Twin | 1993-2003 | 181-636 | 525 SRX | 16 / 45 | 396.- | 435.- |
| VFR 800 | 1998-2001 | 181-638 | 530 SRX | 17 / 43 | 350.- | 382.- |
| VFR 800 | 2002- | 181-843 | 530 SRX | 16 / 43 | 358.- | 393.- |
| VFR 800 | 2002- | 181-869 | 530 UVX | 16 / 43 | 435.- | |
| CBR 900 RR Fireblade | 1992-1995 | 181-641 | 530 SRX | 16 / 42 | 358.- | 389.- |
| CBR 900 RR Fireblade | 1996-1999 | 181-643 | 525 SRX | 16 / 42 | 350.- | 386.- |
| CBR 900 RR Fireblade | 2000- | 181-665 | 530 SRX | 16 / 42 | 361.- | 393.- |
| CBR 900 RR Fireblade | 2000- | 181-868 | 530 UVX | 16 / 42 | 435.- | |
| Hornet 900 | 2002- | 181-845 | 530 SRX | 16 / 43 | 368.- | 407.- |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004-2005 | 181-895 | 530 ZVX gold | 16 / 40 | 513.- | |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004-2005 | 181-896 | 530 ZZZ gold | 16 / 40 | 588.- | |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2006-2007 | 181-898 | 530 ZVX gold | 16 / 42 | 520.- | |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2006-2007 | 181-899 | 530 ZZZ gold | 16 / 42 | 595.- | |
| VTR 1000 Firestorm | 1997-2004 | 181-654 | 530 SRX | 16 / 41 | 340.- | 372.- |
| VTR 1000 R SP1 | 2000-2002 | 181-656 | 530 SRX | 16 / 40 | 350.- | 385.- |
| VTR 1000 R SP2 | 2002-2004 | 181-847 | 530 SRX | 16 / 40 | 358.- | 389.- |
| XL 1000V Varadero | 1999-2002 | 181-655 | 525 SRX | 16 / 47 | 368.- | 404.- |
| CBR 1100XX Blackbird | 1999-2004 | 181-661 | 530 SRX | 17 / 44 | 365.- | 400.- |
| CBR 1100XX Blackbird | 1999-2004 | 181-875 | 530 ZVX gold | 17 / 44 | 499.- |
Ist der gewünschte Typ nicht aufgeführt? Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder sales@psm-parts.ch

Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
| Typ: | Baujahr: | Artikelnr.: | Kettengrösse / -Typ: | Uebersetzung: | Preis Standard: | Preis farbig: |
| GSF 600 S Bandit | 1995-1999 | 183-555 | 530 SRX | 15 / 47 | 347.- | 382.- |
| GSF 600 S Bandit | 2000- | 183-771 | 530 SRX | 15 / 47 | 350.- | 386.- |
| GSX-R 600 | 1998-2000 | 183-559 | 525 SRX | 16 / 46 | 333.- | 368.- |
| GSX-R 600 | 2001-2005 | 183-767 | 525 SRX | 16 / 45 | 347.- | 382.- |
| GSX-R 600 | 2006-2007 | 183-830 | 525 SRX | 17 / 43 | 368.- | 404.- |
| GSX-R 600 | 2006-2007 | 183-831 | 525 UVX-L gold | 17 / 43 | 443.- | |
| SV 650 S | 1999- | 183-568 | 525 SRX | 15 / 44 | 340.- | 375.- |
| GSX 750 | 1998-2003 | 183-578 | 530 SRX | 15 / 42 | 340.- | 375.- |
| GSX-R 750 | 2000-2003 | 183-681 | 525 SRX | 17 / 42 | 354.- | 389.- |
| GSX-R 750 | 2000-2003 | 183-782 | 525 UVX gold | 17 / 42 | 411.- | |
| GSX-R 750 | 2004-2005 | 183-796 | 525 SRX | 17 / 42 | 354.- | 389.- |
| GSX-R 750 | 2004-2005 | 183-797 | 525 UVX gold | 17 / 42 | 432.- | |
| GSX-R 750 | 2006-2007 | 183-834 | 525 SRX | 17 / 42 | 372.- | 404.- |
| GSX-R 750 | 2006-2007 | 183-835 | 525 UVX gold | 17 / 42 | 453.- | |
| DL 1000 V-Storm | 2002- | 183-776 | 525 SRX | 14 / 42 | 361.- | 396.- |
| GSX-R 1000 | 2001-2006 | 183-769 | 530 SRX | 17 / 42 | 343.- | 379.- |
| GSX-R 1000 | 2001-2006 | 183-790 | 530 ZVX gold | 17 / 42 | 478.- | |
| GSX-R 1000 | 2001-2006 | 183-807 | 530 ZZZ gold | 17 / 42 | 549.- | |
| GSX-R 1000 | 2007- | 183-839 | 530 ZVX gold | 17 / 43 | 492.- | |
| GSX-R 1000 | 2007- | 183-840 | 530 ZZZ gold | 17 / 43 | 563.- | |
| SV 1000 S | 2003- | 183-786 | 530 SRX | 17 / 40 | 340.- | 372.- |
| GSX-R 1100 W | 1995- | 183-621 | 530 SRX | 16 / 44 | 350.- | 389.- |
| GSF 1200 Bandit | 1996- | 183-623 | 530 SRX | 15 / 45 | 343.- | 379.- |
| GSF 1200 Bandit ABS | 1999- | 183-625 | 530 SRX | 15 / 45 | 350.- | 389.- |
| GSX-R 1300R Hayabusa | 1999- | 183-764 | 530 SRX | 17 / 40 | 340.- | 375.- |
| GSX-R 1300R Hayabusa | 1999- | 183-788 | 530 ZVX gold | 17 / 40 | 478.- | |
| GSX 1400 | 2002- | 183-774 | 530 SRX | 18 / 41 | 354.- | 393.- |
Ist der gewünschte Typ nicht aufgeführt? Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder sales@psm-parts.ch
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
| Typ: | Baujahr: | Artikelnr.: | Kettengrösse / -Typ: | Uebersetzung: | Preis Standard: | Preis farbig: |
| ER-6 F / N | 2006- | 184-740 | 520 SRX | 15 / 46 | 290.- | 336.- |
| ER-6 F / N | 2006- | 184-741 | 520 UVX-L gold | 15 / 46 | 407.- | |
| ZX 6R | 1995-1997 | 184-520 | 525 SRX | 15 / 40 | 343.- | 375.- |
| ZX 6R / 636 | 1998-2002 | 184-522 | 525 SRX | 15 / 40 | 354.- | 389.- |
| ZX 6R 636 / ZX 6RR | 2003-2004 | 184-712 | 520 SRX | 15 / 40 | 294.- | 336.- |
| ZX 6R 636 / ZX 6RR | 2003-2004 | 184-713 | 520 UVXL gold | 15 / 40 | 404.- | |
| ZX 6R 636 / ZX 6RR | 2005-2006 | 184-729 | 520 SRX | 15 / 43 | 301.- | 343.- |
| ZX 6R 636 / ZX 6RR | 2005-2006 | 184-730 | 520 UVXL gold | 15 / 43 | 414.- | |
| ZX 6R | 2007- | 184- | ||||
| ZX 6R | 2007- | 184- | ||||
| ZZ-R 600 | 1993-2001 | 184-516 | 530 SRX | 16 / 48 | 354.- | 389.- |
| KLR 650 | 1995-2001 | 184-527 | 520 SRX | 15 / 42 | 301.- | 340.- |
| Z 750 | 2004- | 184-720 | 520 SRX | 15 / 43 | 326.- | 368.- |
| ZX 9 R | 1998-2001 | 184-575 | 530 SRX | 16 / 41 | 333.- | 368.- |
| ZX 9 R | 2002-2004 | 184-706 | 525 SRX | 16 / 41 | 350.- | 386.- |
| ZX 10 R | 2004-2005 | 184-721 | 525 SRX | 17 / 39 | 350.- | 386.- |
| ZX 10 R | 2004-2005 | 184-722 | 525 UVX gold | 17 / 39 | 428.- | |
| ZX 10 R | 2006-2007 | 184-745 | 525 SRX | 17 / 40 | 343.- | 379.- |
| ZX 10 R | 2006-2007 | 184-746 | 525 UVX gold | 17 / 40 | 421.- | |
| Z 1000 | 2003-2006 | 184-715 | 525 SRX | 16 / 42 | 354.- | 389.- |
| Z 1000 | 2003-2006 | 184-716 | 525 UVX gold | 16 / 42 | 432.- | |
| Z 1000 | 2007- | 184- | 525 SRX | 15 / 40 | ||
| Z 1000 | 2007- | 184- | 525 UVX | 15 / 40 | ||
| ZZ-R 1100 | 1993-2001 | 184-583 | 530 SRX | 17 / 44 | 347.- | 382.- |
| ZX-12R | 2000- | 184-634 | 530 SRX | 18 / 46 | 358.- | 396.- |
| ZX-12R | 2000- | 184-717 | 530 ZVX gold | 18 / 46 | 503.- |
Ist der gewünschte Typ nicht aufgeführt? Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder sales@psm-parts.ch
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
| Typ: | Baujahr: | Artikelnr.: | Kettengrösse / -Typ: | Uebersetzung: | Preis Standard: | Preis farbig: |
| Aprilia RSV Mille / Tuono | -2003 | 196-121 | 525 SRX | 17 / 42 | 361.- | 396.- |
| Aprilia RSV Mille / Tuono | -2003 | 196-213 | 525 UVX gold / Alu-Kranz | 17 / 42 | 478.- | |
| BMW F 650 GS | 2000-2007 | 195-055 | 520 SRX | 16 / 47 | 312.- | 354.- |
| Cagiva Raptor 1000 / V-Raptor 1000 | 2000-2003 | 197-466 | 530 SRX | 16 / 40 | 329.- | 361.- |
| Ducati Monster 600 | 1998-2001 | 197-070 | 520 SRX / Alu-Kranz | 15 / 46 | 354.- | 393.- |
| Ducati Monster 620 i.e. | 2002- | 197-122 | 520 SRX | 15 / 46 | 333.- | 375.- |
| Ducati 748 / S | 1995-2003 | 197-071 | 520 SRX / Alu-Kranz / Adapter erforderlich | 14 / 38 | 336.- | 375.- |
| Ducati Monster 800 i.e. | 2003- | 197-147 | 520 SRX | 15 / 41 | 318.- | 358.- |
| Ducati Monster 900 | 1993-1999 | 197-077 | 520 SRX | 15 / 39 | 304.- | 343.- |
| Ducati 996 R / 998 | 2003 | 197-125 | 525 SRX / Alu-Kranz / Adapter erforderlich | 15 / 36 | 393.- | 421.- |
| Ducati 748 / 916 / 996 / 998 / S4R | 170-550 | ADAPTER Kettenkranz DUCATI | 294.- | |||
| Ducati 1000 i.e. | 2003- | 197-143 | 525 SRX | 15 / 39 | 365.- | 396.- |
| Ducati Monster S4 | 2001- | 197-117 | 525 SRX | 15 / 37 | 365.- | 396.- |
| Ducati Monster S4R | 2004- | 197-158 | 525 SRX | 15 / 42 | 414.- | 453.- |
| Ducati 1100 S Hypermotard | 2007- | 197- | 525 SRX | 15 / 42 | ||
| MV 750 F4 | 199-300 | 520 UVX-L | 14 / 41 | 471.- | ||
| MV 750 F4 | 170-370 | ADAPTER Kettenkranz MV AGUSTA | 375.- | |||
| Triumph Daytona 675 | 2006- | 198-105 | 525 SRX | 16 / 47 | ||
| Triumph Daytona T 595 / 955i | 1997-1999 | 198-035 | 530 SRX | 19 / 43 | 358.- | 393.- |
| Triumph Daytona 955i | 2002- | 198-087 | 530 SRX | 19 / 44 | 358.- | 393.- |
| Triumph Speed Triple | 1997-2000 | 198-033 | 530 SRX | 18 / 43 | 357.- | 393.- |
| Triumph Speed Triple | 2002-2004 | 198-089 | 530 SRX | 18 / 42 | 354.- | 389.- |
Ist der gewünschte Typ nicht aufgeführt? Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder sales@psm-parts.ch
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - Kawasaki - Sonstige - Zubehör - nach oben
Zubehör zu Ketten und Ketten-Kits
| Artikel: | Artikelnr.: | Preis: | Preis farbig: |
| Einzelne Kettenritzel | ab 18.- | ||
| Einzelne Kettenräder | ab 48.- | ||
| Fertigungsservice für Kettenräder | PDF-Datei zum Ausfüllen | wird offeriert | |
| Schraubschloss für 525er-Ketten | 122-051 | 29.- | |
| Schraubschloss für 520er-Ketten | 122-052 | 29.- | |
| Schraubschloss für 530er-Ketten | 122-053 | 29.- | |
| Schraubschlösser sind ohne Ketten-Nietwerkzeug montierbar | |||
| Nietschloss für 525er-Ketten | 121-051 | 10.- | 12.- |
| Nietschloss für 520er-Ketten | 121-052 | 10.- | 12.- |
| Nietschloss für 530er-Ketten | 121-053 | 10.- | 12.- |
| Enuma Kettenspray transparent 400ml | 903-001 | 18.- | |
| Kettentrenn- und Verniet-Werk für 5xx-Ketten | 800-002 | 298.- | |
| Ersatz-Trennbolzen zu Kettenwerkzeug | 800-009 | 60.- | |
| Ersatz-Nietbolzen zu Kettenwerkzeug | 800-011 | 53.- | |
| Kettenlaschen-Zentrierwerkzeug | 800-055 | 148.- |
ENUMA-Infos inkl. Montageanleitung für Schraubschlösser im PDF-Format (2.0MB)
Alle Preise in CHF inkl. 8.0% MWST.
Versandpauschale Fr. 14.-, ab Fr. 500.- portofrei
Preisänderungen vorbehalten