
PIRELLI Slicks, Regenreifen und Super Corsa in Rennmischung zu absoluten Discount-Preisen.
METZELER Rennreifen sind zu gleichen Konditionen lieferbar.

| Preis | Preis | Netto-Preis | |||||||||
| Art.-Nr. | Dimensionen | Index | Profil | Mischung | exkl. MWST | inkl. MWST | inkl. MWST | ||||
| ab 1 Satz | |||||||||||
| PIRELLI | |||||||||||
| P16270PI | 110/70ZR17 | 54W | Diablo S'Corsa | SC 1 | 245.00 | 264.60 | 185.20 | ||||
| P18044PI | 120/70ZR17 | (58W) | Diablo S'Corsa | SC 1 | 267.00 | 288.40 | 201.90 | ||||
| P16274PI | 120/70ZR17 | (58W) | Diablo S'Corsa | SC 2 | 267.00 | 288.40 | 201.90 | ||||
| P16275PI | 150/60ZR17 | 66W | Diablo S'Corsa | SC 1 | 291.00 | 314.30 | 220.00 | ||||
| P16277PI | 160/60ZR17 | 69W | Diablo S'Corsa | SC 1 | 312.00 | 337.00 | 235.90 | ||||
| P18045PI | 180/55ZR17 | (73W) | Diablo S'Corsa | SC 1 | 335.00 | 361.80 | 253.30 | ||||
| P16281PI | 180/55ZR17 | (73W) | Diablo S'Corsa | SC 2 | 335.00 | 361.80 | 253.30 | ||||
| P20710PI | N | 180/60ZR17 | (75W) | Diablo S'Corsa | SC 1 | 356.00 | 384.50 | 269.20 | |||
| P20711PI | N | 180/60ZR17 | (73W) | Diablo S'Corsa | SC 2 | 356.00 | 384.50 | 269.20 | |||
| P16284PI | 190/55ZR17 | (75W) | Diablo S'Corsa | SC 1 | 360.00 | 388.80 | 272.20 | ||||
| P16285PI | 190/55ZR17 | (75W) | Diablo S'Corsa | SC 2 | 360.00 | 388.80 | 272.20 | ||||
| P16284PI | 200/55ZR17 | (78W) | Diablo S'Corsa | SC 1 | 369.00 | 398.50 | 279.00 | ||||
| P16285PI | 200/55ZR17 | (78W) | Diablo S'Corsa | SC 2 | 369.00 | 398.50 | 279.00 | ||||
| P19911PI | 120/70 R 17 | NHS | Slick SBK | Pro | 195.00 | 210.60 | 147.40 | ||||
| P19910PI | 180/55 R 17 | NHS | Slick SBK | Pro | 244.00 | 263.50 | 184.50 | ||||
| P19909PI | 190/55 R 17 | NHS | Slick SBK | Pro | 263.00 | 284.00 | 198.80 | ||||
| P17356PI | 120/70 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 1 | 240.00 | 259.20 | 181.40 | ||||
| P17355PI | 120/70 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 240.00 | 259.20 | 181.40 | ||||
| P16318PI | 160/60 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 265.00 | 286.20 | 200.30 | ||||
| P16322PI | 180/55 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 279.00 | 301.30 | 210.90 | ||||
| P17360PI | 190/55 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 305.00 | 329.40 | 230.60 | ||||
| P20707PI | N | 200/60 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 1 | 328.00 | 354.20 | 247.90 | |||
| P20708PI | N | 200/60 R 17 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 328.00 | 354.20 | 247.90 | |||
| P16342PI | 120/75R420 | NHS | Slick SBK | SC 1 | 248.00 | 267.80 | 187.50 | ||||
| P16341PI | 120/75R420 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 248.00 | 267.80 | 187.50 | ||||
| P16331PI | 190/65R420 | NHS | Slick SBK | SC 1 | 326.00 | 352.10 | 246.50 | ||||
| P16330PI | 190/65R420 | NHS | Slick SBK | SC 2 | 326.00 | 352.10 | 246.50 | ||||
| P16004PI | 120/70 R 17 | NHS | Diablo Rain | SCR 1 | 239.00 | 258.10 | 180.70 | ||||
| P17750PI | 190/60 R 17 | NHS | Diablo Rain | SCR 1 | 348.00 | 375.80 | 263.10 | ||||
| P17751PI | 190/60 R 17 | NHS | Diablo Rain | SCR 2 | 348.00 | 375.80 | 263.10 | ||||
| P17578PI | 120/75R420 | NHS | Diablo Rain | SCR 1 | 240.00 | 259.20 | 181.40 | ||||
| P17568PI | 190/65R420 | NHS | Diablo Rain | SCR 1 | 349.00 | 376.90 | 263.80 | ||||
Preise gültig ab 2 Reifen und Barzahlung bei
Abholung
Kein Versand!
Preisänderungen vorbehalten