Die deutsche Firma MRA ist der führende Hersteller für Motorrad-Verkleidungsscheiben. Innovative Entwicklungen, wie die Racing- oder Bubble-Scheibe, stammen aus diesem Hause. Die Scheiben werden in mehreren Ausführung und diversen Farben angeboten. Sogar Sonderanfertigungen können geliefert werden.
Yamaha R1 mit roter Racingscheibe
Scheiben-Typen:
![]() Typ O - Originalformscheibe entspricht der Originalscheibe |
![]() Typ S - Spoilerscheibe mit Abrisskante |
![]() Typ T - Touringscheibe mit Windabweiser |
![]() Typ R - Racingscheibe mit kuppelartiger Erhöhung |
![]() Typ V - Varioscreen höhenverstellbar |
![]() Typ VT - Varioscreen mit verstellbarem Windabweiser |
Lieferbare Farben:

0=farblos
1=rauchgrau 1c=carbon
3=blau 4=rot
8=shadow-line 8s=black satin 9 = gelb
10 = violett 12 = kawagrün

Zusätzlich ist eine Vielzahl von Scheiben für
Naked Bikes, Enduros, Cruiser und Chopper lieferbar.
Bitte anfragen. 062 216 40 00 oder
sales@psm-parts.ch
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| FZS 600 S Fazer | 1997-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| FZS 600 S Fazer | 2002-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |
| XJ 600 S/N Diversion | 1996- | ¨ | ¨ | 1 | ||||
| YZF 600 R Thunder Cat | 1996-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| YZF R6 | 1999-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| YZF R6 | 2003-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | |||
| YZF R6 | 2006-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | |||
| YZF 750 R | 1995-1998 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| TDM 850 | 1996-2001 | ¨ | ¨ | 1 | ||||
| TRX 850 | 1996-1999 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| TDM 900 | 2002- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |
| XJ 900 | 1995-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |||
| FZR 1000 Exup | 1989-1995 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| YZF 1000 Thunder Ace | 1996-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | |||
| FZS 1000 Fazer | 2001-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |
| YZF R1 | 1998-1999 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4/8/9 | ||
| YZF R1 | 2000-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| YZF R1 | 2002-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| YZF R1 | 2004-2006 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 8/9 | ||
| YZF R1 | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 8/9 | ||
| FJ 1200 | 1991- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| FJR 1300 | 2001- | maxi | 5/6 | |||||
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| CBF 600 | ¨ | 1 | ||||||
| CBR 600 F PC25 | 1991-1994 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| CBR 600 F PC31 | 1995-1998 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| CBR 600 F | 1999-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| CBR 600 F4i | 2001- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| CBR 600 RR | 2003-2004 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| CBR 600 RR | 2005-2006 | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| CBR 600 RR | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| XLV 650 Transalp | alle | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| NT 650 Deauville | alle | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |||
| XRV 750 Africa Twin | 1996- | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| VFR 800 | 1998-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |
| VFR 800 | 2002- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| CBR 900 RR Fireblade | 1998-1999 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| CBR 900 RR Fireblade | 2000-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| CBR 900 RR Fireblade | 2002-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | |
| CBR 1000 RR Fireblade | 2004-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | |||
| VTR 1000 Firestorm | 1997-2004 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| VTR 1000 R SP1 | 2000-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| VTR 1000 R SP2 | 2002-2004 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| XL 1000V Varadero | 1999-2002 | ¨ | 1/6 | |||||
| CBR 1100XX Blackbird | 1999- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | |
| ST 1100 Pan European | 1991-2002 | ¨ | 1/5+6 | |||||
| GL 1500 Goldwing | 1988-2000 | Arizona | ||||||
| GL 1800 Goldwing | 2001- | Arizona | ||||||
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| GSF 600 S | 1995-1999 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSF 600 S | 2000- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSX-R 600 | 1998-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| GSX-R 600 | 2001-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| GSX-R 600 | 2004-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| GSX-R 600 | 2006-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| SV 650 S | 1999-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| SV 650 S | 2003- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| GSX 750 | 1998-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| GSX-R 750 | 1996-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| GSX-R 750 | 2001-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| GSX-R 750 | 2004-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| GSX-R 750 | 2006-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| DL 1000 V-Storm | 2004- | ¨ | ¨ | 1 | ||||
| GSX-R 1000 | 2001-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| GSX-R 1000 | 2003-2004 | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | |||
| GSX-R 1000 | 2005-2006 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |||
| GSX-R 1000 | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |||
| SV 1000 /S | 2003- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| GSX-R 1100 W | 1995- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| GSF 1200 S | 1996-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSF 1200 S | 2001-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSF 1200 S | 2006- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSF 1250 SA | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| GSX-R 1300R Hayabusa | 1999-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | |
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| F 650 /ST | 1997- | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| R 1100 RS | alle | ¨ | ¨ | 1 | ||||
| R 1150 GS | alle | ¨ | 1/5/6 | |||||
| R 1200 GS | alle | ¨ | ¨ | |||||
| K 1200 S | alle | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ||
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| ZX 6R | 1995-1997 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| ZX 6R | 1998-1999 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| ZX 6R | 2000-2002 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| ZX 6R 636 / ZX 6RR | 2003-2004 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| ZX 6R | 2005-2006 | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| ZX 6R | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| ZZ-R 600 | 1993-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| Z 750 S | 2005- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |||
| ZR 7 S | 1999-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ||
| ZX 9 R | 2000- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4 | ||
| ZX 10 R | 2004-2005 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| ZX 10 R | 2006-2007 | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| ZZ-R 1100 | 1993-2001 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ||
| ZX-12R | 2002- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/8/9 | ||
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Gehe zu: Yamaha - Honda - Suzuki - BMW - Kawasaki - Sonstige - nach oben
| Preise: | 118.- | 130.- | 130.- | 148.- | 258.- | 208.- | Farbzuschlag 14.- | |
| Typ: | Baujahr: | Typ O: | Typ S: | Typ T: | Typ R: | Typ V: | Typ VT | Bemerkung: |
| Aprilia RSV Mille / R / SP | 1998-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| Aprilia RSV Mille / R | 2001-2003 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1/4/8/9 | ||
| Aprilia RSV Mille | 2004- | ¨ | ¨ | ¨ | 8/9 | |||
| Aprilia RSV Tuono | 2003- | ¨ | ¨ | ¨ | 4/8/9 | |||
| Cagiva Raptor 1000 / V-Raptor 1000 | 2000-2003 | |||||||
| Ducati ST2 / ST4 | alle | ¨ | ¨ | ¨ | ||||
| Ducati 748 / 916 / 996 / 998 | alle | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4/8/9 | ||
| Ducati 749 / 999 | 2005- | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |||
| Ducati 1098 / 1098 S | 2007- | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | |||
| Ducati Monster 600 | alle | div. Lenkerscheiben | ||||||
| Triumph Daytona T 595 / 955i | 1997-2000 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 4 | ||
| Triumph Daytona 955i | 2001- | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | 1 | ||
| Triumph Sprint ST 1050 | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | ¨ | |||
| 1 mit Raster 2 lackiert 3 nur Farbe 0/1/3/8 4 auch Superbike 5 nur Farbe 0 6 nur Farbe 1 8 auch in 1c 9 auch in 8s |
Link zur kompletten Zuordungs-Tabelle des Herstellers MRA: www.mra.de
Alle Preise in CHF inkl. 8.0% MWST.
Versandpauschale Fr. 14.-
Preisänderungen vorbehalten